Key-Locking Thread Inserts
Solid keyed inserts (manufacturer-agnostic family).
25 results
| Compare | Manufacturer | MPN | WV SKU | Nominal Diameter | Thread Pitch | Locking Type | Internal Thread | Docs | Status | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camloc | KNCM2,5X0,45 | 002-KNCM2,5X0,45 | M2.5 | 0.45 mm | Standard | M2.5x0.45 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNCM2X0,4 | 002-KNCM2X0,4 | M2 | 0.4 mm | Standard | M2x0.4 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNCM3X0,5 | 002-KNCM3X0,5 | M3 | 0.5 mm | Standard | M3x0.5 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNCM4X0,7 | 002-KNCM4X0,7 | M4 | 0.7 mm | Standard | M4x0.7 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNCML2,5X0,45 | 002-KNCML2,5X0,45 | M2.5 | 0.45 mm | Internal Thread Locking | M2.5x0.45 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNCML4X0,7 | 002-KNCML4X0,7 | M4 | 0.7 mm | Internal Thread Locking | M4x0.7 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNHM10X1,5 | 002-KNHM10X1,5 | M10 | 1.5 mm | Standard | M10x1.5 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNHM12X1,75 | 002-KNHM12X1,75 | M12 | 1.75 mm | Standard | M12x1.75 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNHM14X2,0 | 002-KNHM14X2,0 | M14 | 2 mm | Standard | M14x2.0 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNHM16X2,0 | 002-KNHM16X2,0 | M16 | 2 mm | Standard | M16x2.0 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNHM18X1,5 | 002-KNHM18X1,5 | M18 | 1.5 mm | Standard | M18x1.5 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNHM20X2,5 | 002-KNHM20X2,5 | M20 | 2.5 mm | Standard | M20x2.5 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNHM24X3,0 | 002-KNHM24X3,0 | M24 | 3 mm | Standard | M24x3.0 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNHM4X0,7 | 002-KNHM4X0,7 | M4 | 0.7 mm | Standard | M4x0.7 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNHM5X0,8 | 002-KNHM5X0,8 | M5 | 0.8 mm | Standard | M5x0.8 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNHM6X1,0 | 002-KNHM6X1,0 | M6 | 1 mm | Standard | M6x1.0 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNHM8X1,25 | 002-KNHM8X1,25 | M8 | 1.25 mm | Standard | M8x1.25 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNM10X1,5 | 002-KNM10X1,5 | M10 | 1.5 mm | Standard | M10x1.5 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNM12X1,75 | 002-KNM12X1,75 | M12 | 1.75 mm | Standard | M12x1.75 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNM5X0,8 | 002-KNM5X0,8 | M5 | 0.8 mm | Standard | M5x0.8 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNM6X1,0 | 002-KNM6X1,0 | M6 | 1 mm | Standard | M6x1.0 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNM8X1,25 | 002-KNM8X1,25 | M8 | 1.25 mm | Standard | M8x1.25 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNML12X1,75 | 002-KNML12X1,75 | M12 | 1.75 mm | Internal Thread Locking | M12x1.75 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNML5X0,8 | 002-KNML5X0,8 | M5 | 0.8 mm | Internal Thread Locking | M5x0.8 | ACTIVE | ||||
| Camloc | KNML6X1,0 | 002-KNML6X1,0 | M6 | 1 mm | Internal Thread Locking | M6x1.0 | ACTIVE |
- Nominal Diameter
- M2.5
- Thread Pitch
- 0.45 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M2.5x0.45
- Nominal Diameter
- M2
- Thread Pitch
- 0.4 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M2x0.4
- Nominal Diameter
- M3
- Thread Pitch
- 0.5 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M3x0.5
- Nominal Diameter
- M4
- Thread Pitch
- 0.7 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M4x0.7
- Nominal Diameter
- M2.5
- Thread Pitch
- 0.45 mm
- Locking Type
- Internal Thread Locking
- Internal Thread
- M2.5x0.45
- Nominal Diameter
- M4
- Thread Pitch
- 0.7 mm
- Locking Type
- Internal Thread Locking
- Internal Thread
- M4x0.7
- Nominal Diameter
- M10
- Thread Pitch
- 1.5 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M10x1.5
- Nominal Diameter
- M12
- Thread Pitch
- 1.75 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M12x1.75
- Nominal Diameter
- M14
- Thread Pitch
- 2 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M14x2.0
- Nominal Diameter
- M16
- Thread Pitch
- 2 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M16x2.0
- Nominal Diameter
- M18
- Thread Pitch
- 1.5 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M18x1.5
- Nominal Diameter
- M20
- Thread Pitch
- 2.5 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M20x2.5
- Nominal Diameter
- M24
- Thread Pitch
- 3 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M24x3.0
- Nominal Diameter
- M4
- Thread Pitch
- 0.7 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M4x0.7
- Nominal Diameter
- M5
- Thread Pitch
- 0.8 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M5x0.8
- Nominal Diameter
- M6
- Thread Pitch
- 1 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M6x1.0
- Nominal Diameter
- M8
- Thread Pitch
- 1.25 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M8x1.25
- Nominal Diameter
- M10
- Thread Pitch
- 1.5 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M10x1.5
- Nominal Diameter
- M12
- Thread Pitch
- 1.75 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M12x1.75
- Nominal Diameter
- M5
- Thread Pitch
- 0.8 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M5x0.8
- Nominal Diameter
- M6
- Thread Pitch
- 1 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M6x1.0
- Nominal Diameter
- M8
- Thread Pitch
- 1.25 mm
- Locking Type
- Standard
- Internal Thread
- M8x1.25
- Nominal Diameter
- M12
- Thread Pitch
- 1.75 mm
- Locking Type
- Internal Thread Locking
- Internal Thread
- M12x1.75
- Nominal Diameter
- M5
- Thread Pitch
- 0.8 mm
- Locking Type
- Internal Thread Locking
- Internal Thread
- M5x0.8
- Nominal Diameter
- M6
- Thread Pitch
- 1 mm
- Locking Type
- Internal Thread Locking
- Internal Thread
- M6x1.0